
Capitão Barcelos,venceu a enquete do sumiço de emília,veja:
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
Dona Carochinha | 0 (0%) |
Miloca | 1 (20%) |
Tetéia | 0 (0%) |
Louro João | 1 (20%) |
Louro José | 0 (0%) |
Ana Maria Braga | 0 (0%) |
Capitão Barcelos | 2 (40%) |
Bacamarte | 0 (0%) |
Nicanor | 0 (0%) |
Velhinha que deu carona para Bacamarte | 1 (20%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário